Tekstit

MARKKINAT sairastavat koronaa pahempaa sairautta. Uusi siirtymävaihe ja velkakattotaistelu on huvittavaa. BitCoin teki lehmänhännät. Yhdysvaltain valtava palveluteollisuus kärsii alikysynnästä, ja sitä puretaan pikavauhtia - indikaattorit hälyttäviä | Reuters, Forbes, SchiffGold, ZeroHedge

Pörssi yliarvostettu, ainakin 10%:n korjausliike edessä: Sijoitusneuvonta-yhtiön pääjohtaja Hayes Martin, MarketExtremes kertoo | MarketWatch.com

Afganistan romahtaa ja putoaa suoraan Talibanin käsiin - Bush vetoaa "naisten oikeuksien" puolesta | Guardian English Service, Verkkouutiset.fi

Jymyuutinen! INFLAATIOPOMMI: USA:n YOY-vuositasolla tuotteiden hinnat kohosivat eniten 40 vuoteen, nyt kulutetaan luottokorteilla kun stimulusshekit loppuivat kesken! | Peter Schiff

Kojoottikapitalismin analyysi. Tarkoittaako uusi aikakausi kapitalismin vääjämätöntä epäonnistumista? | talouskirjat

Kiina tekee "kapitalismin" paremmin kuin Yhdysvallat - keskustelu - jatkuvatko yleinen ihmisoikeuksien paraneminen edelleen? | Films.com

Aseteollisuus. F-35:n kilpailija Venäjän ilmailun uusi häivehävittäjä esillä MAKS-2021-ilmanäytöksesä. | TASS

Uutistoimisto AP | Kiinan talouskasvu ylittää tavoitteet: Maailmanpankki - ja on ensimmäinen merkittävä talous joka on toipunut koronaviruspandemiasta

Kuuban mellakat ennustavat vallankumousta Venäjällä | Pravda English Service

IMF: TALOUDEN SIIRTYMÄAIKA on jo kestänyt liian kauan, mutta 2%:n inflaatio on kestävää - entinen katto | Peter Schiff

Tucker Carlson halusi haastatella Putinia ennen "joutumista" NSA:n seurannan kohteeksi | Axios-uutispalvelu Yahoo! Newsin mukaan

Fox News-uutiskaapelikanava: Yhdysvallat kehitysmaa sananvapaudessa | Russia Today

Venäjä käynnistää läpimurtoisen Armata-panssarivaunun sarjatuotannon vuonna 2022, TASS, teollisuus- ja kauppaministeriö

Euroopan unioni pelkkä Joe Bidenin laulukuoro, Lavrov - ulkominsteriön tiedoite | Daily And Sunday Express

Joe Biden tietää Ukrainan olevan Yhdysvaltain 2014 pystyttämä "roistonukkevaltio": Euroopan toiseksi köyhin maa | RT Mielipiteet

Yhä enemmän maailman keskuspankkeja sukeltaa kultamarkkinoille, uskovat dollarin heikentyvän edelleen (tutkimustieto) | SchiffGold

Entinen israelilaiskenraali: Iran on lähempänä ydinaseen valmistumista | ANTIWAR.COM

Yhdysvaltain inflaatio korkeimmillaan aina sitten "vuoden 1991", nostaa öljyn hintaa merkittävästi. | Peter Schiff

Äärioikeiston rahakone on kaikkea muuta kuin rikki Yhdysvalloissa, "epäillään terrorismista" | Southern Poverty Law Center

Valkovenäläisten reaaliansiot kasvoivat 3,4 %:llä tammi-huhtikuussa vuonna 2021 | uutistoimisto BelTA